Samsung Galaxy S5 i HTC One (M8), će biti među najtraženijim modelima pametnih telefona ove godine. Oba uređaja ne donose neke revolucionarne promjene u odnosu na prošlogodišnje modele, a što se tiče hardwarea i Galaxy S5 i HTC One (M8) imaju slične specifikacije, što se vidi u ovoj tablici.
SAMSUNG GALAXY S5 | HTC One (M8) | |
Operativni sustav | Android 4.4.2 | Android 4.4.x |
Sučelje | TouchWiz | Sense UI |
Zaslon | 5.1 inča Super AMOLED 1920×1080 432ppi | 5 inča LCD 1920×1080 440ppi |
Chipset | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 |
Procesor | 2.5 GHz quad-core | 2.3 Ghz quad-core |
Grafika | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2 GB | 2GB |
Interna memorija | 16 GB or 32 GB | 16 GB or 32 GB |
Dodatna memorija | MicroSD | MicroSD |
Kamera | 16 MP , 2.1 MP prednja | 4.1 MP UltraPixel, 5 MP prednja |
Connectivity | WiFi, NFC, Bluetooth, DLNA, GPS/GLONASS, | Wifi, NFC, Bluetooth, DLNA, GPS/GLONASS, |
Dimenzije | 142 x 72.5 x 8.1 mm | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm |
Težina | 149 g | 160 g |
Glavna razlika je u kameri. I Samsung i HTC su odlučili se na unaprjeđivanje prošlogodišnje tehnologije, pa tako S5 ima 16 MP kameru, a uređaj je opremljen s chipsetom koji je zadužen samo za kameru. HTC se odučio koristiti provjerenu Ultrapixel tehnologiju, uz dodatak sekundarne (stražnje) kamere koja služi za mjerenje dubine i fokusa. Razlika je i u materijalu izrade, dok je Galaxy S5 napravljen od kvalitetne plastike, HTC One (M8) je napravljen od metala i to je jedna od značajki zašto se mnogi odlučuju za kupnju HTC-ovih modela.